Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
Per 100g | |
Energia | 2367.00 kJ |
570.00 kcal | |
Grassi | 40.00 g |
di cui: | |
– acidi grassi saturi | 25.00 g |
– acidi grassi monoinsaturi | 0.00 g |
– acidi grassi polinsaturi | 0.00 g |
Carboidrati | 43.00 g |
di cui: | |
– zuccheri | 40.00 g |
– polioli | 0.00 g |
– amido | 0.00 g |
Fibre | 7.60 g |
Proteine | 5.60 g |
Sale | 0.00 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.